200 hAbschnitt 1 Kellerleitung
480 hAbschnitt 2 Stränge
120 hAbschnitt 3 Heizzentrale
1.040 hAbschnitt 4 Wohnungen
Detaillierter Ablaufplan - neue Abschnittslogik
Abschnitt 1 Kellerleitung - 200 h
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Was wird gemacht? | Kellertrasse aufnehmen, Bestand sichern, Hauptleitungen montieren, Absperrungen/Entleerungen/Anschlusspunkte setzen. |
| Wer macht es? | Obermonteur und Monteure, Bauleitung gibt frei. |
| Vorher erledigt? | Schema, Dimensionierung, Material und Arbeitsbereich Keller freigegeben. |
| Fertig wenn | Kellerleitung mechanisch fertig, beschriftet, fotografiert und fuer Straenge/Heizzentrale freigegeben ist. |
| Risiken | Bestand nicht absperrbar, fehlende Formteile, enge Kellertrassen, Schallschutz/Befestigung unklar. |
| Nachweise | Fotos Leitungsweg, Absperrungen, Anschlussstellen, offene Punkte. |
Abschnitt 2 Straenge - 480 h
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Was wird gemacht? | Steigleitungen, Strangabsperrungen, Durchdringungen, Entlueftungen, Entleerungen und Beschriftung herstellen. |
| Wer macht es? | Obermonteur und Monteure, Bauleitung kontrolliert Brandschutzstellen. |
| Vorher erledigt? | Kelleranschluss fertig, Strangschema und Durchdringungen freigegeben. |
| Fertig wenn | Alle Strangbereiche montiert, dokumentiert und fuer Wohnungen freigegeben sind. |
| Risiken | Versteckte Leitungswege, Brandschutz unklar, falsche Hoehen, fehlender Zugang zu Schachtbereichen. |
| Nachweise | Fotos Strangverlauf, Durchdringungen, Befestigungen, Beschriftung. |
Abschnitt 3 Heizzentrale - 120 h
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Was wird gemacht? | Fernwaerme-/Heizzentrale an neue Kellerleitung anbinden, Regelung/Pumpen/Armaturen pruefen, Fuell-/Spuelpunkte herstellen. |
| Wer macht es? | Bauleitung, Obermonteur, ggf. Hersteller/Regelungsfachkraft. |
| Vorher erledigt? | Kellerleitung zur Zentrale fertig, Schema freigegeben. |
| Fertig wenn | Zentrale betriebsbereit vorbereitet, beschriftet und fuer Inbetriebnahme freigegeben ist. |
| Risiken | Bestandsstation weicht vom Schema ab, Regelung unklar, Pumpen/Armaturen ungeeignet. |
| Nachweise | Fotos Zentrale, Schemaabgleich, Beschriftung, Inbetriebnahmevorbereitung. |
Abschnitt 4 Wohnungen - 1.040 h
| Punkt | Inhalt |
|---|---|
| Was wird gemacht? | Wohnungsanschluesse, Heizkoerper, Armaturen, Schutz, Demontage, Fertigmeldung, Funktionspruefung. |
| Wer macht es? | Monteure/Obermonteur, Bauleitung koordiniert Zugang und Abnahme. |
| Vorher erledigt? | Jeweiliger Strang freigegeben, Bewohnerzugang bestaetigt, Materialpaket vorhanden. |
| Fertig wenn | 14 Wohnungen fertiggemeldet, Fotos und offene Punkte abgelegt, Waermefunktion geprueft. |
| Risiken | Kein Zugang, Bewohnerbeschwerden, Moebel/Nischen, Wandbefestigung, Restarbeiten. |
| Nachweise | Vorher-/Nachher-Fotos je Wohnung, Montagefotos, Fertigmeldung, offene Punkte. |
Gesamtpruefung und Abschluss
| Schritt | Inhalt | Abhaengigkeit |
|---|---|---|
| Druckpruefung | Kellerleitung, Straenge und Wohnungsanschluesse abschnittsweise pruefen | Abschnitte 1, 2, 4 |
| Spuelung/Befuellung | Anlage spuelen, Wasserqualitaet dokumentieren, Anlage befuellen | Druckpruefung bestanden |
| Inbetriebnahme | Heizzentrale starten, Pumpen/Regelung pruefen, Wohnungen kontrollieren | Abschnitt 3 fertig |
| Hydraulischer Abgleich | Strang-/Ventilwerte einstellen und dokumentieren | Anlage stabil in Betrieb |
| Uebergabe | Dokumentation, Maengelliste und Einweisung uebergeben | Restpunkte bewertet |