200 hAbschnitt 1 Kellerleitung
480 hAbschnitt 2 Stränge
120 hAbschnitt 3 Heizzentrale
1.040 hAbschnitt 4 Wohnungen
Checklisten SHK-Heizungsmodernisierung
Alle Checklisten sind als Baustellenlisten gedacht. Spalten koennen direkt in Excel/Google Sheet uebernommen werden.
Baustelleneinrichtung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Lagerflaeche festgelegt und beschriftet | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Laufwege geschuetzt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Entsorgung/Container organisiert | Buero/Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Baustrom/Beleuchtung vorhanden | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Ansprechpartnerliste ausgehaengt | Bauleitung | Nein |
Arbeitsschutz
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Unterweisung durchgefuehrt | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | PSA vorhanden und genutzt | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Brandschutz/Feuerloescher bekannt | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Staubabsaugung bei Bohr-/Trennarbeiten genutzt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Fluchtwege frei | Obermonteur | Ja |
Materialpruefung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Lieferung gegen Bestellliste geprueft | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Dimensionen mit Plan abgeglichen | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Fehlteile eingetragen und gemeldet | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Material je Strang/Wohnung sortiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Brandschutzmaterial nach Systemfreigabe vorhanden | Bauleitung | Ja |
Werkzeugpruefung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Pressmaschine funktionsfaehig | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Passende Pressbacken vollstaendig | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Akkus/Ladegeraete vorhanden | Monteure | Nein | |||
| [ ] | Pruefpumpe/Manometer vorhanden | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Bohr-/Absaugtechnik einsatzbereit | Monteure | Nein |
Demontage
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Wohnung/Arbeitsbereich vorab fotografiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Anlage/Strang abgesperrt und entleert | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Restwasser aufgefangen | Monteure | Nein | |||
| [ ] | Alte Bauteile sicher demontiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Offene Enden verschlossen | Monteure | Ja |
Montage Rohrleitungen
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Dimension gegen Plan geprueft | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Leitungsweg freigegeben | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Rohre spannungsfrei montiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Schellen mit Schallschutz gesetzt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Entlueftung/Entleerung beruecksichtigt | Obermonteur | Ja |
Montage Heizkoerper / Heizflaechen
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Heizkoerpertyp/Leistung gegen Liste geprueft | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Konsolen tragfaehig befestigt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Heizkoerper ausgerichtet | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Ventil/Ruecklaufverschraubung montiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Thermostatkopf/Schutzkappe passend | Monteure | Nein |
Montage Heizungszentrale
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Schema mit Bestand abgeglichen | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Armaturen/Pumpen montiert | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Fernwaerme-Anbindung geprueft | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Beschriftung angebracht | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Regelung/Elektrik zur Inbetriebnahme bereit | Bauleitung | Nein |
Daemmung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Druckpruef-/Fotofreigabe liegt vor | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Daemmstaerke passend | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Stoesse geschlossen/verklebt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Armaturen zugaenglich/beschriftet | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Daemmung ohne Luecken | Obermonteur | Ja |
Brandschutz
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Brandschutzsystem freigegeben | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Durchdringung vor Verschluss fotografiert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Verschluss nach Zulassung ausgefuehrt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Kennzeichnung angebracht | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Bauleitung hat kontrolliert | Bauleitung | Nein |
Druckpruefung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Pruefabschnitt festgelegt | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Offene Enden geschlossen | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Pruefdruck aufgebaut | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Sichtkontrolle durchgefuehrt | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Protokoll unterschrieben | Bauleitung | Nein |
Spuelung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Spuelrichtung/Abschnitte festgelegt | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Ablauf gesichert | Monteure | Nein | |||
| [ ] | Schmutz ausgetragen | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Filter/Schmutzfaenger geprueft | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Spuelprotokoll erstellt | Obermonteur | Nein |
Befuellung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Fuellwasserqualitaet geklaert | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Fuellstation angeschlossen | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Anlagendruck eingestellt | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Anlage grob entlueftet | Monteure | Nein | |||
| [ ] | Wasserwerte dokumentiert | Obermonteur | Nein |
Inbetriebnahme
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Fernwaerme/Regelung gestartet | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Pumpenfunktion geprueft | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Vor-/Ruecklauftemperaturen geprueft | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Wohnungen stichprobenartig warm | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Inbetriebnahmeprotokoll erstellt | Bauleitung | Nein |
Hydraulischer Abgleich
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Einstellwerte vorhanden | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Ventile voreingestellt | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Strangregulierung eingestellt | Obermonteur | Ja | |||
| [ ] | Pumpeneinstellung geprueft | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Abgleichprotokoll vollstaendig | Bauleitung | Nein |
Wohnungsweise Fertigmeldung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Wohnung sauber verlassen | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Heizkoerper/Anschluesse fertig | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Offene Punkte notiert | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Bewohnerhinweis erfolgt falls noetig | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Freigabe Bauleitung | Bauleitung | Nein |
Tagesabschluss Monteure
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Arbeitsplatz gereinigt | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Offene Leitungen gesichert | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Werkzeug vollstaendig | Team | Nein | |||
| [ ] | Materialmangel gemeldet | Obermonteur | Nein | |||
| [ ] | Tagesbericht gesendet | Obermonteur | Nein |
Wochenabschluss Bauleitung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Soll/Ist Plan aktualisiert | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Maengelliste aktualisiert | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Fotodoku kontrolliert | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Material naechste Woche gesichert | Buero | Nein | |||
| [ ] | Bewohnertermine naechste Woche bestaetigt | Buero | Nein |
Maengelliste
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Mangel eindeutig beschrieben | Bauleitung | Ja | |||
| [ ] | Verantwortlicher festgelegt | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Termin zur Behebung gesetzt | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Mangel behoben | Monteure | Ja | |||
| [ ] | Nachkontrolle erfolgt | Bauleitung | Nein |
Uebergabe an Auftraggeber / Verwaltung
| Checkbox | Aufgabe | Zuständig | Datum | Bemerkung | Foto erforderlich | Erledigt durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Pruefprotokolle vollstaendig | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Inbetriebnahme/Abgleich dokumentiert | Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Fotodokumentation uebergeben | Buero | Nein | |||
| [ ] | Restmaengel terminiert | Patrick/Bauleitung | Nein | |||
| [ ] | Uebergabeprotokoll unterschrieben | Patrick | Nein |